LG CF360
General
|
|
| Reţea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Anunţat | 2009, Februarie |
| Stare | Disponibil. Lansat 2009, February |
| Retea 3G | HSDPA 850 / 1900 |
Mărimi |
|
| Dimensiuni | 101 x 48 x 17 mm |
| Greutate | 100 g |
Afişaj
|
|
| Tip | TFT, 65K culori |
| Dimensiuni | 240 x 320 pixeli, 2.0 inci |
Sunete |
|
| Tip alerte | Vibration; MP3 ringtones |
| Difuzoare | Yes |
Memorie |
|
| Agenda | 500 intrari, Imagine |
| Înregistrare apel | Yes |
| Suport card | microSD pana la 8GB, |
| Interna | 10 MB |
Date |
|
| GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Nu |
| EDGE | Clasa 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps |
| WLAN | Nu |
| Bluetooth | Da v2.0 cu A2DP |
| Infraroşu | No |
| USB | Da v2.0 |
Caracteristici |
|
| Mesaje | SMS, MMS, Email |
| Browser | WAP 2.0/xHTML |
| Jocuri | Yes |
| Culori | Rosu, Albastru |
| Altele | - MP3/eAAC+/WMA player - MP4/H.263/H.264/WMV player - Organizer - Etichete vocale - T9 |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Radio | No |
| GPS | Yes, A-GPS (US version only) |
Batterie |
|
| Tip | Acumulator standard, Li-Ion 900 mAh |
| In aşteptare | Pana la 250 h |
| Timp de vorbire | Pana la 3 h |
Camera |
|
| Primara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels |
| Video | Yes |
| Secundara | No |