Samsung E2652W Champ Duos
General
|
|
| Reţea | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 |
| Anunţat | 2011, Februarie |
| Stare | Disponibil. Lansat 2011, February |
| Altele | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 |
Mărimi |
|
| Dimensiuni | 99.9 x 54.9 x 13 mm |
| Greutate | 88 g |
Afişaj
|
|
| Tip | TFT resistive touchscreen, 256K culori |
| Dimensiuni | 240 x 320 pixeli, 2.6 inci |
| Altele | - TouchWiz Lite UI |
Sunete |
|
| Tip alerte | Vibration, MP3 ringtones |
| Difuzor | Yes |
| Jack 3.5 mm | Yes |
Memorie |
|
| Agenda | 1000 contacte, Imagine |
| Înregistrare apel | Yes |
| Suport card | microSD, pana la 16 GB, |
| Interna | 50 MB |
Date |
|
| GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Clasa 10, 236.8 kbps |
| 3G | Nu |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Da, v2.1 cu A2DP |
| Infraroşu | No |
| USB | microUSB v2.0 |
Caracteristici |
|
| Mesaje | SMS, MMS, Email |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Jocuri | Yes |
| Culori | Negru, Alb |
| Altele | - Dual SIM - Social networking integration - MP3/WMA/eAAC+ player - MP4/H.263 player - Organizer - Etichete vocale - Predictive text input |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Radio | Stereo FM radio |
| GPS | No |
Batterie |
|
| Tip | Acumulator standard, Li-Ion 1000 mAh |
| In aşteptare | Pana la 470 h |
| Timp de vorbire | Pana la 14 h 20 min |
Camera |
|
| Primara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels |
| Video | Yes, QCIF@15fps |
| Secundara | No |