Samsung E3210
General
|
|
| Reţea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Anunţat | 2011, Februarie |
| Stare | In curand. Lansare (preconizata): 2011, Q1 |
| Retea 3G | HSDPA 900 / 2100 |
Mărimi |
|
| Dimensiuni | 112.8 x 46.4 x 12.9 mm |
| Greutate | 79.3 g |
Afişaj
|
|
| Tip | TFT, 256K culori |
| Dimensiuni | 128 x 160 pixeli, 2.0 inci |
Sunete |
|
| Tip alerte | Vibration, MP3 ringtones |
| Difuzoare | Yes |
Memorie |
|
| Agenda | 1000 contacte, Imagine |
| Înregistrare apel | Yes |
| Suport card | microSD, pana la 8GB |
| Interna | 36 MB |
Date |
|
| GPRS | Da |
| EDGE | Da |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps |
| WLAN | Nu |
| Bluetooth | Da, v2.1 cu A2DP |
| Infraroşu | No |
| USB | microUSB v2.0 |
Caracteristici |
|
| Mesaje | SMS, MMS, Email, IM |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Jocuri | Yes + downloadable |
| Culori | Argintiu |
| Altele | - SNS integration - MP3/WMA/eAAC+ player - MP4/H.263 player - Organizer - Etichete vocale - Predictive text input |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Radio | Stereo FM radio, FM recording |
| GPS | No |
Batterie |
|
| Tip | Acumulator standard, Li-Ion 800 mAh |
| In aşteptare | Pana la 550 h (2G) / Pana la 330 h (3G) |
| Timp de vorbire | Pana la 8 h 30 min (2G) / Pana la 3 h 30 min (3G) |
Camera |
|
| Primara | VGA, 640x480 pixels |
| Video | Yes |
| Secundara | No |